Ajoaikataulu 2011-2012
| JAKOPÄIVÄT, KESKIVIIKKO: | Ajoreitti keskiviikkoisin kaikkina päivinä: | |||
|---|---|---|---|---|
| VKO | 47 | 23.11. | KOKKOLA, Neste Nukkumatti | 14.45—15.00 |
| VKO | 52 | 28.12. | KALAJOKI, Shell-huoltoaseman piha | 16.00—16.15 |
| VKO | 4 | 25.1.-12 | PYHÄJOKI, Shell-huoltoasema | 16.45—17.00 |
| VKO | 8 | 22.2.-12 | PATTIJOKI, Shell Leipurinkeidas | 18.15—18.30 |
| VKO | 12 | 21.3.-12 | ||
| VKO | 16 | 18.4.-12 | ||
| VKO | 21 | 23.5.-12 | ||
| JAKOPÄIVÄT, TORSTAI: | Ajoreitti torstaisin kaikkina päivinä: | |||
|---|---|---|---|---|
| VKO | 47 | 24.11. | KEMPELE, Shell Zeppelin | 18.00—18.15 |
| VKO | 52 | 29.12. | OULU, Shell Haapalehto | 18.30—19.00 |
| VKO | 4 | 26.1.-12 | ||
| VKO | 8 | 23.2.-12 | ||
| VKO | 12 | 22.3.-12 | ||
| VKO | 16 | 19.4.-12 | ||
| VKO | 21 | 24.5.-12 | ||
| JAKOPÄIVÄT, PERJANTAI: | Ajoreitti perjantaisin kaikkina päivinä: | |||
|---|---|---|---|---|
| VKO | 47 | 25.11. | SIMO, Pentti Teikari 044 360 42 73 | |
| VKO | 52 | 30.12. | KEMI, Esso-huoltamon piha | 10.30—11.00 |
| VKO | 4 | 27.1.-12 | TORNIO, TB-huoltamon piha | 12.45—13.00 |
| VKO | 8 | 24.2.-12 | ROVANIEMI, linja-autoaseman P-alue | 16.00—16.15 |
| VKO | 12 | 23.3.-12 | PUDASJÄRVI, TB-huoltamon piha | 19.00 |
| VKO | 16 | 20.4.-12 | ||
| VKO | 21 | 25.5.-12 | ||
Oikeus muutoksiin pidätetään.
