Ajoaikataulu 2010
| JAKOPÄIVÄT | KESKIVIIKKO, ajoreitti | |||
|---|---|---|---|---|
| VKO | 21 | 26.5. | KOKKOLA, Neste Nukkumatti | 14.45—15.00 |
| VKO | 26 | 30.6. | KALAJOKI, Shell-huoltoaseman piha | 16.00—16.15 |
| VKO | 30 | 28.7. | PYHÄJOKI, Shell-huoltoasema | 16.45—17.00 |
| VKO | 34 | 25.8. | PATTIJOKI, Shell Leipurinkeidas | 18.15—18.30 |
| VKO | 38 | 22.9. | ||
| JAKOPÄIVÄT | TORSTAI, ajoreitti | |||
|---|---|---|---|---|
| VKO | 21 | 27.5. | 18.00—18.15 | |
| VKO | 26 | 1.7. | KEMPELE, Shell Zeppelin | 18.00—18.15 |
| VKO | 30 | 29.7. | OULU, Shell Haapalehto | 18.30—19.00 |
| VKO | 34 | 26.8. | ||
| VKO | 38 | 23.9. | ||
| JAKOPÄIVÄT | PERJANTAI, ajoreitti | |||
|---|---|---|---|---|
| VKO | 21 | 28.5. | ||
| VKO | 26 | 2.7. | SIMO, Plus-huoltamon piha | 9.45—10.00 |
| VKO | 30 | 30.7. | KEMI, Esso-huoltamon piha | 10.30—11.00 |
| VKO | 34 | 27.8. | TORNIO, TB-huoltamon piha | 12.45—13.00 |
| VKO | 38 | 24.9. | ROVANIEMI, linja-autoaseman P-alue | 16.00—16.15 |
| PUDASJÄRVI, TB-huoltamon piha | 19.15—19.30 | |||
Oikeus muutoksiin pidätetään.
